2023年中国电信手机卡套餐价格表
中国电信是国内三大电信运营商之一,其手机卡套餐种类繁多,资费也各不相同。为了帮助用户选择合适的套餐,以下是2023年中国电信手机卡套餐价格表:
2023电信低月租大流量卡一览表
[YrActivityLink id="95" type="2"]电信秋实卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="93" type="2"]电信棉花卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="89" type="2"]电信天灿卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="94" type="2"]电信新星卡银冬版[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="95" type="2"]电信秋实卡[/YrActivityLink]
天翼系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内通话分钟数 | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
5G畅享239元套餐(2021版) | 239 | 80 | 1000 | 免费赠送100GB视频流量、100GB音乐流量、100GB阅读流量 |
5G畅享299元套餐(2021版) | 299 | 100 | 1500 | 免费赠送100GB视频流量、100GB音乐流量、100GB阅读流量 |
5G畅享399元套餐(2021版) | 399 | 150 | 2000 | 免费赠送100GB视频流量、100GB音乐流量、100GB阅读流量 |
5G畅享599元套餐(201910) | 599 | 200 | 3000 | 免费赠送100GB视频流量、100GB音乐流量、100GB阅读流量 |
融合系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内通话分钟数 | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
5.5G融合99元套餐(2022版) | 99 | 20 | 400 | 赠送200M宽带、100GB流量包、400分钟通话 |
5.5G融合139元套餐(2021版) | 139 | 30 | 500 | 赠送300M宽带、150GB流量包、500分钟通话 |
5.5G融合149/219元套餐(2021版) | 149/219 | 40/60 | 600/900 | 赠送300M宽带、200GB流量包、600/900分钟通话 |
5G智慧家融合系列套餐(2022版) | 239/299/399 | 80/100/150 | 1000/1500/2000 | 赠送100GB视频流量、100GB音乐流量、100GB阅读流量、100GB家庭云空间、100GB家庭网盘空间 |
校园系列
套餐名称 | 套餐资费(元/月) | 国内流量(GB) | 国内通话分钟数 | 其他优惠 |
---|---|---|---|---|
5G校园畅享19元套餐 | 19 | 10 | 300 | 赠送10GB流量包 |
5G校园畅享29元套餐 | 29 | 20 | 500 | 赠送20GB流量包 |
5G校园畅享39元套餐 | 39 | 30 | 700 | 赠送30GB流量包 |
5G校园畅享49元套餐 | 49 | 40 | 900 | 赠送40GB流量包 |
选择套餐注意事项
在选择电信手机卡套餐