中国移动最低套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 语音通话 | 短信 | 流量 |
---|---|---|---|---|
8元套餐 | 8元 | 100分钟 | 100条 | 1GB |
15元套餐 | 15元 | 300分钟 | 300条 | 3GB |
25元套餐 | 25元 | 600分钟 | 600条 | 6GB |
35元套餐 | 35元 | 1000分钟 | 1000条 | 10GB |
45元套餐 | 45元 | 1500分钟 | 1500条 | 15GB |
以上价格仅供参考,具体价格请以中国移动官网公布为准。
中国移动最低套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 语音通话 | 短信 | 流量 |
---|---|---|---|---|
8元套餐 | 8元 | 100分钟 | 100条 | 1GB |
15元套餐 | 15元 | 300分钟 | 300条 | 3GB |
25元套餐 | 25元 | 600分钟 | 600条 | 6GB |
35元套餐 | 35元 | 1000分钟 | 1000条 | 10GB |
45元套餐 | 45元 | 1500分钟 | 1500条 | 15GB |
以上价格仅供参考,具体价格请以中国移动官网公布为准。