中国移动最低套餐价格表2023如下:
套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 短信数量 | 流量 |
---|---|---|---|---|
畅享8元套餐 | 8元 | 100分钟 | 100条 | 300MB |
畅享12元套餐 | 12元 | 200分钟 | 200条 | 500MB |
畅享18元套餐 | 18元 | 300分钟 | 300条 | 1GB |
畅享24元套餐 | 24元 | 400分钟 | 400条 | 2GB |
畅享30元套餐 | 30元 | 500分钟 | 500条 | 3GB |
以上价格仅供参考,具体价格以中国移动官网公布为准。
中国移动最低套餐价格表2023如下:
套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 短信数量 | 流量 |
---|---|---|---|---|
畅享8元套餐 | 8元 | 100分钟 | 100条 | 300MB |
畅享12元套餐 | 12元 | 200分钟 | 200条 | 500MB |
畅享18元套餐 | 18元 | 300分钟 | 300条 | 1GB |
畅享24元套餐 | 24元 | 400分钟 | 400条 | 2GB |
畅享30元套餐 | 30元 | 500分钟 | 500条 | 3GB |
以上价格仅供参考,具体价格以中国移动官网公布为准。