中国移动最低套餐价格表2023如下:
套餐名称 | 月租费 | 语音通话时长 | 短信数量 | 流量 |
---|---|---|---|---|
畅享8元套餐 | 8元/月 | 100分钟 | 100条 | 1GB |
畅享12元套餐 | 12元/月 | 200分钟 | 200条 | 2GB |
畅享18元套餐 | 18元/月 | 300分钟 | 300条 | 3GB |
畅享25元套餐 | 25元/月 | 500分钟 | 500条 | 5GB |
畅享32元套餐 | 32元/月 | 800分钟 | 800条 | 8GB |
畅享40元套餐 | 40元/月 | 1000分钟 | 1000条 | 10GB |
以上套餐均包含国内通用流量,超出套餐部分按0.2元/MB计费。