以下是2023年中国移动的套餐价格表:
套餐名称 | 月费 | 通话分钟数 | 短信条数 | 流量 |
---|---|---|---|---|
全国流量王 | 19.9元 | 300分钟 | 100条 | 20GB |
全国流量王+ | 29.9元 | 500分钟 | 200条 | 30GB |
全国流量王++ | 49.9元 | 1000分钟 | 500条 | 50GB |
全国流量王+++ | 99.9元 | 2000分钟 | 1000条 | 100GB |
以上价格仅供参考,具体价格可能因地区、用户类型等因素而有所差异。如需了解更多详情,请咨询中国移动客服。
以下是2023年中国移动的套餐价格表:
套餐名称 | 月费 | 通话分钟数 | 短信条数 | 流量 |
---|---|---|---|---|
全国流量王 | 19.9元 | 300分钟 | 100条 | 20GB |
全国流量王+ | 29.9元 | 500分钟 | 200条 | 30GB |
全国流量王++ | 49.9元 | 1000分钟 | 500条 | 50GB |
全国流量王+++ | 99.9元 | 2000分钟 | 1000条 | 100GB |
以上价格仅供参考,具体价格可能因地区、用户类型等因素而有所差异。如需了解更多详情,请咨询中国移动客服。