成都电信宽带套餐主要分为以下几类:
- 光纤宽带: 100M、200M、300M、500M、1000M等
- VDSL宽带: 20M、50M、100M等
- FTTH宽带: 300M、500M、1000M等
套餐名称 | 宽带速度 | 月资费 | 优惠 |
---|---|---|---|
100M光纤 | 100Mbps | 199元 | 首月1元 |
200M光纤 | 200Mbps | 299元 | 首月1元 |
300M光纤 | 300Mbps | 399元 | 首月1元 |
500M光纤 | 500Mbps | 499元 | 首月1元 |
1000M光纤 | 1000Mbps | 599元 | 首月1元 |
成都电信手机套餐主要分为以下几类:
- 冰激凌套餐: 主打流量
- 天翼超值套餐: 主打语音
- 融合套餐: 宽带+手机
套餐名称 | 流量 | 语音 | 月资费 | 优惠 |
---|---|---|---|---|
冰激凌5G 19元 | 30GB | 100分钟 | 19元 | 首月1元 |
冰激凌5G 39元 | 60GB | 200分钟 | 39元 | 首月1元 |
冰激凌5G 59元 | 100GB | 300分钟 | 59元 | 首月1元 |
冰激凌5G 99元 | 200GB | 500分钟 | 99元 | 首月1元 |
成都电信融合套餐是指宽带和手机套餐捆绑在一起的套餐,可以享受一定的优惠。
套餐名称 | 宽带速度 | 流量 | 语音 | 月资费 | 优惠 |
---|---|---|---|---|---|
100M光纤+冰激凌5G 19元 | 100Mbps | 30GB | 100分钟 | 218元 | 首月1元 |
200M光纤+冰激凌5G 39元 | 200Mbps | 60GB | 200分钟 | 318元 | 首月1元 |
300M光纤+冰激凌5G 59元 | 300Mbps | 100GB | 300分钟 | 418元 | 首月1元 |
500M光纤+冰激凌5G 99元 | 500Mbps | 200GB | 500分钟 | 518元 | 首月1元 |
以上是2024年成都电信宽带、手机和融合套餐的资费情况。具体资费以当地营业厅为准。