以下是中国移动2023年的最低套餐价格表:
套餐名称 | 月租费 | 语音 | 流量 |
---|---|---|---|
畅享8元 | 8元 | 100分钟 | 1GB |
畅享12元 | 12元 | 300分钟 | 2GB |
畅享18元 | 18元 | 500分钟 | 5GB |
畅享24元 | 24元 | 800分钟 | 10GB |
畅享30元 | 30元 | 1000分钟 | 20GB |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格请以中国移动官网公布的价格为准。
以下是中国移动2023年的最低套餐价格表:
套餐名称 | 月租费 | 语音 | 流量 |
---|---|---|---|
畅享8元 | 8元 | 100分钟 | 1GB |
畅享12元 | 12元 | 300分钟 | 2GB |
畅享18元 | 18元 | 500分钟 | 5GB |
畅享24元 | 24元 | 800分钟 | 10GB |
畅享30元 | 30元 | 1000分钟 | 20GB |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格请以中国移动官网公布的价格为准。