以下是中国移动2023年最低套餐价格表:
套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 流量 |
---|---|---|---|
易升宝6元套餐 | 6元 | 100分钟 | 1GB |
易升宝12元套餐 | 12元 | 200分钟 | 2GB |
易升宝18元套餐 | 18元 | 300分钟 | 3GB |
易升宝24元套餐 | 24元 | 400分钟 | 4GB |
易升宝30元套餐 | 30元 | 500分钟 | 5GB |
以上套餐均不含短信费。用户可根据自己的通话时长和流量需求选择适合自己的套餐。
以下是中国移动2023年最低套餐价格表:
套餐名称 | 月租费 | 通话时长 | 流量 |
---|---|---|---|
易升宝6元套餐 | 6元 | 100分钟 | 1GB |
易升宝12元套餐 | 12元 | 200分钟 | 2GB |
易升宝18元套餐 | 18元 | 300分钟 | 3GB |
易升宝24元套餐 | 24元 | 400分钟 | 4GB |
易升宝30元套餐 | 30元 | 500分钟 | 5GB |
以上套餐均不含短信费。用户可根据自己的通话时长和流量需求选择适合自己的套餐。