以下是广东移动2023年套餐资费一览表:
移动高性价比流量卡一览表
[YrActivityLink id="54" type="2"]移动水秀卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="53" type="2"]移动山青卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="29" type="2"]移动清水卡[/YrActivityLink]
[YrActivityLink id="61" type="2"]移动动感地带芒果卡[/YrActivityLink]
套餐名称 | 月费 | 包含流量 | 包含通话时长 | 包含短信 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
畅享199套餐 | 199元 | 100GB | 200分钟 | 1000条 | 免流:视频通话、QQ音乐、腾讯视频、爱奇艺、优酷 |
畅享299套餐 | 299元 | 300GB | 300分钟 | 1000条 | 免流:视频通话、QQ音乐、腾讯视频、爱奇艺、优酷、腾讯体育、QQ阅读、腾讯新闻 |
畅享499套餐 | 499元 | 500GB | 500分钟 | 1000条 | 免流:视频通话、QQ音乐、腾讯视频、爱奇艺、优酷、腾讯体育、QQ阅读、腾讯新闻、腾讯会议、腾讯课堂 |
畅享699套餐 | 699元 | 800GB | 600分钟 | 1000条 | 免流:视频通话、QQ音乐、腾讯视频、爱奇艺、优酷、腾讯体育、QQ阅读、腾讯新闻、腾讯会议、腾讯课堂、腾讯视频VIP、爱奇艺VIP、优酷VIP |
畅享999套餐 | 999元 | 1000GB | 900分钟 | 1000条 | 免流:视频通话、QQ音乐、腾讯视频、爱奇艺、优酷、腾讯体育、QQ阅读、腾讯新闻、腾讯会议、腾讯课堂、腾讯视频VIP、爱奇艺VIP、优酷VIP、腾讯视频超级VIP、爱奇艺超级VIP、优酷超级VIP |
以上套餐均包含全国漫游、1元50分钟国内通话、1元50条国内短信、1元50M国内流量等基础功能。
具体套餐资费详情可登录广东移动官网查询。