武汉移动套餐价格表2023:
套餐名称 | 月费 | 国内流量 | 国内语音 | 国内短信 | 其他 |
---|---|---|---|---|---|
畅享100 | 49元 | 100GB | 1000分钟 | 1000条 | 全国漫游流量10GB |
畅享200 | 69元 | 200GB | 1500分钟 | 1500条 | 全国漫游流量20GB |
畅享300 | 89元 | 300GB | 2000分钟 | 2000条 | 全国漫游流量30GB |
畅享400 | 109元 | 400GB | 2500分钟 | 2500条 | 全国漫游流量40GB |
畅享500 | 129元 | 500GB | 3000分钟 | 3000条 | 全国漫游流量50GB |
畅享600 | 149元 | 600GB | 3500分钟 | 3500条 | 全国漫游流量60GB |
畅享700 | 169元 | 700GB | 4000分钟 | 4000条 | 全国漫游流量70GB |
畅享800 | 189元 | 800GB | 4500分钟 | 4500条 | 全国漫游流量80GB |
畅享900 | 209元 | 900GB | 5000分钟 | 5000条 | 全国漫游流量90GB |
畅享1000 | 229元 | 1000GB | 5500分钟 | 5500条 | 全国漫游流量100GB |
以上价格仅供参考,具体价格以武汉移动官方网站公布为准。