GPRS是通用分组无线业务(General Packet Radio Service)的英文简称,是一种新的分组数据承载业务,最简单的理解即是实现手机上网的技术。GPRS套餐是运营商针对GPRS上网业务推出的一种资费套餐,用户可以根据自己的上网需求选择合适的套餐。
目前,中国三大运营商(中国移动、中国联通、中国电信)均推出了丰富的GPRS套餐,套餐内容和资费各有不同。以下是2023年最新GPRS套餐费用汇总:
中国移动GPRS套餐
套餐名称 | 月费(元) | 国内流量(GB) | 超出流量资费(元/MB) |
---|---|---|---|
神州行5元套餐 | 5 | 500MB | 0.29 |
神州行10元套餐 | 10 | 1GB | 0.29 |
神州行20元套餐 | 20 | 2GB | 0.29 |
神州行30元套餐 | 30 | 3GB | 0.29 |
神州行50元套餐 | 50 | 5GB | 0.29 |
神州行100元套餐 | 100 | 10GB | 0.29 |
中国联通GPRS套餐
套餐名称 | 月费(元) | 国内流量(GB) | 超出流量资费(元/MB) |
---|---|---|---|
4G飞享套餐19元 | 19 | 1GB | 0.29 |
4G飞享套餐29元 | 29 | 2GB | 0.29 |
4G飞享套餐39元 | 39 | 3GB | 0.29 |
4G飞享套餐59元 | 59 | 5GB | 0.29 |
4G飞享套餐89元 | 89 | 8GB | 0.29 |
4G飞享套餐139元 | 139 | 13GB | 0.29 |
中国电信GPRS套餐
套餐名称 | 月费(元) | 国内流量(GB) | 超出流量资费(元/MB) |
---|---|---|---|
天翼4G飞享包19元 | 19 | 1GB | 0.29 |
天翼4G飞享包29元 | 29 | 2GB | 0.29 |
天翼4G飞享包39元 | 39 | 3GB | 0.29 |
天翼4G飞享包59元 | 59 | 5GB | 0.29 |
天翼4G飞享包89元 | 89 | 8GB | 0.29 |
天翼4G飞享包139元 | 139 | 13GB | 0.29 |
在选择GPRS套餐时,用户应根据自己的上网需求和预算来选择合适的套餐。如果用户上网需求不大,可以选择低价套餐;如果用户上网需求较大,可以选择高价套餐。
此外,用户还可以根据自己的使用习惯来选择合适的套餐。如果用户经常在夜间或早上上网,可以选择夜间流量免费或流量折扣的套餐;如果用户经常在外出时使用手机上网,可以选择漫游流量免费或流量折扣的套餐。
- 尽量选择包含更多流量的套餐,这样可以避免超出流量后产生高额的超额流量费。
- 注意查看套餐的有效期,避免套餐过期后无法使用。
- 了解套