中国移动最低套餐价格表如下:
套餐名称 | 月租费 | 包含流量 | 包含通话时长 |
---|---|---|---|
校园零卡 | 8元/月 | 1GB | 100分钟 |
畅享8元套餐 | 8元/月 | 2GB | 150分钟 |
畅享10元套餐 | 10元/月 | 3GB | 300分钟 |
畅享12元套餐 | 12元/月 | 5GB | 500分钟 |
畅享15元套餐 | 15元/月 | 8GB | 1000分钟 |
畅享20元套餐 | 20元/月 | 15GB | 2000分钟 |
畅享25元套餐 | 25元/月 | 25GB | 3000分钟 |
畅享30元套餐 | 30元/月 | 35GB | 4000分钟 |
畅享35元套餐 | 35元/月 | 50GB | 5000分钟 |
畅享40元套餐 | 40元/月 | 75GB | 7000分钟 |
畅享45元套餐 | 45元/月 | 100GB | 10000分钟 |
畅享50元套餐 | 50元/月 | 125GB | 12000分钟 |
以上价格仅供参考,具体资费请以中国移动官方网站为准。