以下是河南移动2023年套餐价格表:
套餐名称 | 月租费 | 流量 | 通话时长 | 其他 |
---|---|---|---|---|
花卡9元 | 9元 | 100GB | 100分钟 | 全国通用 |
花卡19元 | 19元 | 200GB | 200分钟 | 全国通用 |
花卡29元 | 29元 | 300GB | 300分钟 | 全国通用 |
花卡39元 | 39元 | 400GB | 400分钟 | 全国通用 |
花卡49元 | 49元 | 500GB | 500分钟 | 全国通用 |
花卡59元 | 59元 | 600GB | 600分钟 | 全国通用 |
花卡69元 | 69元 | 700GB | 700分钟 | 全国通用 |
花卡79元 | 79元 | 800GB | 800分钟 | 全国通用 |
花卡89元 | 89元 | 900GB | 900分钟 | 全国通用 |
花卡99元 | 99元 | 1000GB | 1000分钟 | 全国通用 |
以上套餐价格仅供参考,具体价格以中国移动官方网站公布为准。